Hotel Cozumel Resort
4 Night and 7 Night Packages (All-Inclusive or European Plan)
Resort Description and Amenities
Value Combined with Elegance
- 180 room resort. Each room has an ocean or pool view and its own terrace with hooks for hanging dive gear, 1 king size bed or two double beds, A/C, direct dialing telephone, tub/shower and cable TV.
- Hotel amenities include room service, safety deposit boxes, billiards, gym, “Kids Club”, multiple restaurants/bars/shops and newly renovated beachfront.
- A full-service Dive Paradise shop and training facility is located onsite, beachfront. Showers, rinse tanks and lockers are available for gear storage.
- The resort boasts the largest pool on island! Free Dive Paradise “Introduction to SCUBA” classes facilitated in pool.
- All diving trips depart directly from hotel pier.
- 4 night package totals 9 dives, 7 night package totals 15 dives!
- “All Inclusive” packages are available which include 3 meals a day, between-meal snacks and domestic drinks between 11:00AM – 10:30PM. Telephone calls, laundry and room service is not included. Prices are shown in parenthesis in the table below.
- Visit the Hotel Cozumel website for more information!
- Formerly known as the Costa Club Cozumel, Fiesta Inn or Brisas Cozumel for those of you that have visited Cozumel before!
4 Night Stay – 3 Dive Days / 2 Dive Afternoons
9 Dives: European Plan or All-Inclusive Packages Available (2018 Rates)
Early Bird SpecialJan 3rd - Jan 31stFeb 1st - Apr 1st
Early Bird SpecialFeb 1st - Apr 1stApr 2nd - Aug 13
Early Bird SpecialApr 2nd - Aug 13Aug 14th - Oct 31st
Early Bird SpecialAug 14th - Oct 31stNov 1st - Dec 20th
Early Bird SpecialNov 1st - Dec 20thBlackout Dates
European Plan
January 3rd – January 31st (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $786 | N/A |
Double | $566 p/p | $220 p/p |
Triple | $544 p/p | $198 p/p |
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before January 24th
All-Inclusive
January 3rd – January 31st (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $801 | N/A |
Double | $671 p/p | $325 p/p |
Triple | $646 p/p | $300 p/p |
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before January 24th
European Plan
January 3rd – January 31st
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $989 | N/A |
Double | $667 p/p | $321 p/p |
Triple | $634 p/p | $288 p/p |
All-Inclusive
January 3rd – January 31st
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,011 | N/A |
Double | $811 p/p | $465 p/p |
Triple | $761 p/p | $415 p/p |
European Plan
February 1st – April 1st (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $828 | N/A |
Double | $587 p/p | $241 p/p |
Triple | $560 p/p | $214 p/p |
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before February 28th
All-Inclusive
February 1st – April 1st (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $836 | N/A |
Double | $706 p/p | $360 p/p |
Triple | $671 p/p | $325 p/p |
Feb 1 – April 1 period only : non-diving 6-11 yrs are $50 (retail) per night
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before February 28th
European Plan
February 1st – April 1st
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1048 | N/A |
Double | $697 p/p | $351 p/p |
Triple | $653 p/p | $307 p/p |
All-Inclusive
February 1st – April 1st
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,061 | N/A |
Double | $861 p/p | $515 p/p |
Triple | $811 p/p | $465 p/p |
Feb 1 – April 1 period only : non-diving 6-11 yrs are $50 (retail) per night
European Plan
April 2nd – August 13th (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $786 | N/A |
Double | $566 p/p | $220 p/p |
Triple | $540 p/p | $194 p/p |
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before May 13th
All-Inclusive
April 2nd – August 13th (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $801 | N/A |
Double | $671 p/p | $325 p/p |
Triple | $646 p/p | $300 p/p |
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before May 13th
European Plan
April 2nd – August 13th
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $989 | N/A |
Double | $667 p/p | $321 p/p |
Triple | $634 p/p | $288 p/p |
All-Inclusive
April 2nd – August 13th
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,011 | N/A |
Double | $811 p/p | $465 p/p |
Triple | $761 p/p | $415 p/p |
European Plan
August 14th – October 31st (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $745 | N/A |
Double | $545 p/p | $199 p/p |
Triple | $530 p/p | $184 p/p |
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before September 16th
All-Inclusive
August 14th – October 31st (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $771 | N/A |
Double | $646 p/p | $300 p/p |
Triple | $596 p/p | $250 p/p |
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before September 16th
European Plan
August 14th – October 31st
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $929 | N/A |
Double | $638 p/p | $292 p/p |
Triple | $614 p/p | $268 p/p |
All-Inclusive
August 14th – October 31st
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $961 | N/A |
Double | $761 p/p | $415 p/p |
Triple | $711 p/p | $365 p/p |
European Plan
November 1st – December 20th (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $763 | N/A |
Double | $554 p/p | $208 p/p |
Triple | $544 p/p | $198 p/p |
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before November 11th
All-Inclusive
November 1st – December 20th (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $806 | N/A |
Double | $676 p/p | $330 p/p |
Triple | $646 p/p | $300 p/p |
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before November 11th
European Plan
November 1st – December 20th
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $989 | N/A |
Double | $667 p/p | $321 p/p |
Triple | $634 p/p | $288 p/p |
All-Inclusive
November 1st – December 20th
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,011 | N/A |
Double | $811 p/p | $465 p/p |
Triple | $761 p/p | $415 p/p |
Blackout Dates
Combo Packages NOT Valid for the Following Arrival Dates
HOLIDAYS | Combo Packages NOT Valid for Arrivals |
---|---|
CARNAVAL | Feb 6 – 16 (not yet “official”) |
Easter Sunday, April 1 | March 27 – April 6 |
Memorial Day, May 28 | May 23 – June 2 |
Independence Day, July 4 | June 29 – July 9 |
Labor Day, September 3 | Aug 29 – Sept 8 |
Thanksgiving, Nov 22 | Nov 17 – 27 |
NOTE:
No Combo packages available during December holiday period (packages begin again on January 3rd, 2018)
7 Night Stay – 5 Dive Days / 4 Dive Afternoons
15 Dives: European Plan or All-Inclusive Packages Available (2018 Rates)
Early Bird SpecialJan 3rd - Jan 31stFeb 1st - Apr 1st
Early Bird SpecialFeb 1st - Apr 1stApr 2nd - Aug 13
Early Bird SpecialApr 2nd - Aug 13Aug 14th - Oct 31st
Early Bird SpecialAug 14th - Oct 31stNov 1st - Dec 20th
Early Bird SpecialNov 1st - Dec 20thBlackout Dates
European Plan
January 3rd – January 31st (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,377 | N/A |
Double | $991 p/p | $385 p/p |
Triple | $953 p/p | $347 p/p |
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before January 24th
All-Inclusive
January 3rd – January 31st (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,402 | N/A |
Double | $1,175 p/p | $569 p/p |
Triple | $1,131 p/p | $525 p/p |
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before January 24th
European Plan
January 3rd – January 31st
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,731 | N/A |
Double | $1,168 p/p | $562 p/p |
Triple | $1,109 p/p | $503 p/p |
All-Inclusive
January 3rd – January 31st
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,770 | N/A |
Double | $1,420 p/p | $814 p/p |
Triple | $1,332 p/p | $726 p/p |
European Plan
February 1st – April 1st (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,449 | N/A |
Double | $1,028 p/p | $422 p/p |
Triple | $981 p/p | $375 p/p |
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before February 28th
All-Inclusive
February 1st – April 1st (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,464 | N/A |
Double | $1,236 p/p | $630 p/p |
Triple | $1,175 p/p | $569 p/p |
Feb 1 – April 1 period only : non-diving 6-11 yrs are $50 (retail) per night
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before February 28th
European Plan
February 1st – April 1st
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,835 | N/A |
Double | $1,220 p/p | $614 p/p |
Triple | $1,144 p/p | $538 p/p |
All-Inclusive
February 1st – April 1st
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,854 | N/A |
Double | $1,507 p/p | $901 p/p |
Triple | $1,420 p/p | $814 p/p |
Feb 1 – April 1 period only : non-diving 6-11 yrs are $50 (retail) per night
European Plan
April 2nd – August 13th (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,377 | N/A |
Double | $991 p/p | $385 p/p |
Triple | $946 p/p | $340 p/p |
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before May 13th
All-Inclusive
April 2nd – August 13th (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,402 | N/A |
Double | $1,175 p/p | $569 p/p |
Triple | $1,131 p/p | $525 p/p |
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before May 13th
European Plan
April 2nd – August 13th
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,731 | N/A |
Double | $1,168 p/p | $562 p/p |
Triple | $1,109 p/p | $503 p/p |
All-Inclusive
April 2nd – August 13th
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,770 | N/A |
Double | $1,420 p/p | $814 p/p |
Triple | $1,332 p/p | $726 p/p |
European Plan
August 14th – October 31st (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,304 | N/A |
Double | $955 p/p | $349 p/p |
Triple | $929 p/p | $323 p/p |
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before September 16th
All-Inclusive
August 14th – October 31st (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,350 | N/A |
Double | $1,131 p/p | $525 p/p |
Triple | $1,044 p/p | $438 p/p |
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before September 16th
European Plan
August 14th – October 31st
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,626 | N/A |
Double | $1,116 p/p | $510 p/p |
Triple | $1,075 p/p | $469 p/p |
All-Inclusive
August 14th – October 31st
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,682 | N/A |
Double | $1,332 p/p | $726 p/p |
Triple | $1,245 p/p | $639 p/p |
European Plan
November 1st – December 20th (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,335 | N/A |
Double | $970 p/p | $364 p/p |
Triple | $953 p/p | $347 p/p |
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before November 11th
All-Inclusive
November 1st – December 20th (Early Bird)
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,411 | N/A |
Double | $1,184 p/p | $578 p/p |
Triple | $1,131 p/p | $525 p/p |
Early Bird Special Pricing Eligible for Package Reservations and Confirmations Made Before November 11th
European Plan
November 1st – December 20th
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,731 | N/A |
Double | $1,168 p/p | $562 p/p |
Triple | $1,109 p/p | $503 p/p |
All-Inclusive
November 1st – December 20th
Occupancy | Divers | Non-Divers |
---|---|---|
Single | $1,770 | N/A |
Double | $1,420 p/p | $814 p/p |
Triple | $1,332 p/p | $726 p/p |
Blackout Dates
Combo Packages NOT Valid for the Following Arrival Dates
HOLIDAYS | Combo Packages NOT Valid for Arrivals |
---|---|
CARNAVAL | Feb 6 – 16 (not yet “official”) |
Easter Sunday, April 1 | March 27 – April 6 |
Memorial Day, May 28 | May 23 – June 2 |
Independence Day, July 4 | June 29 – July 9 |
Labor Day, September 3 | Aug 29 – Sept 8 |
Thanksgiving, Nov 22 | Nov 17 – 27 |
NOTE:
No Combo packages available during December holiday period (packages begin again on January 3rd, 2018)